شابک | 978-964-03-7188-6 |
زبان | فارسی |
تعداد صفحه | 320 |
قطع | وزيري(L:240mm x W:170mm) |
نوع صحافی | شومیز (مقوایی) با چسب گرم |
سال چاپ | 1398 |
شماره چاپ | 2 |
نوع کاغذ | تحریر (سفید) |
نوع جلد | گلاسه مقوا 250 گرم |
نوع چاپ متن | جوهرافشان رنگی |
عرض | 175 |
طول | 250 |
زیرعنوان | با رویکرد مدلسازی رگرسیون، سریهای زمانی، شبکههای عصبی و پانل دیتا (با استفاده از نرمافزارهای Eviews 9.5 و Matlab 2017) |
شماره ویرایش | 1 |
عوامل | نویسنده نویسنده |
بر اساس 0 امتیاز، نظر و نقد
اگر شما از این محصول استفاده کردهاید، با به اشتراک گذاشتن تجربه خود به دیگران در انتخاب بهتر کمک کنید.